Starting at 36.73 zł VAT incl. 29.86 zł VAT excl. *

Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 87
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 500
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 359
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 247
0 articles 0.00
Description

Mukua PS2001U

Short-sleeve UNISEX Polo. Piqué Fabric. 100% RingSpun pre-shrunk Cotton. 210 g/m² Placket with 3 buttons. Shoulder-to-shoulder reinforced neck tape to avoid deformation 1x1 rib knit collar and sleeve cuffs Sideseamed with side vents. Regular fit. KIDs´sizes: MACKAY KIDS

100% PRE-SHRUNK COTTON

High Stock
Free shipping on orders over 3 499.00 zł at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Mukua PS2001U


Bulk Orders

0 articles 0.00
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 239
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 118
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 338
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 500
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 500
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 347
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Blue Fog
Blue Fog
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 257
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 172
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 126
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 369
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 231
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 129
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 71
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 500
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 466
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 276
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Denim Blue
Denim Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 241
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 330
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 244
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 97
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 81
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Grape
Grape
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 500
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 269
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 146
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 181
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 500
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 500
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 279
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 500
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 268
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 191
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 341
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 319
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 201
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 146
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Sage
Sage
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 418
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 311
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 158
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 107
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 334
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 114
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 0
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 68
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 87
M 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
L 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
2XL 52.49 47.22 44.61 42.00 39.35 36.73 500
3XL 54.52 49.07 46.37 43.62 40.92 38.18 500
4XL 62.39 56.18 53.08 49.92 46.82 43.71 359
5XL 65.10 58.57 55.33 52.09 48.80 45.56 247