24h Shipping
Starting at 509.92 zł VAT incl. 414.57 zł VAT excl. *

Brook Taverner BT3344 - Jupiter Tailored Fit Jacket - Navy


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
46 UK (58 EU) (46 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 8
34 UK (44 EU) (34 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 112
36 UK (46 EU) (36 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 31
38 UK (48 EU) (38 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 20
42 UK (52/54 EU) (42 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 11
44 UK (56 EU) (44 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 11
40 UK (50 EU) (40 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 5
60 FR (48 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 4
62/64 FR (50 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 3
0 articles 0.00

100% superfine polyester manufactured to the environmental Oeko-Tex Standard 100.
Fabric performance : grade 4/5 pilling and taken to 100,000 rubs on a Martindale test.
Single breasted jacket.
Tailored fit.
2 button front.
Side vents.
Machine washable at 40° or dry clean.

Free shipping on orders over 749.00 zł at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Brook Taverner BT3344


Bulk Orders

0 articles 0.00
Brook Taverner BT3344 - Jupiter Tailored Fit Jacket Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
46 (36) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 4
48 (38) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 10
52/54 (42) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 15
56 (44) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 11
58 (46) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 9
42/44 (34) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 0
46 UK (58 EU) (46 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 5
60 FR (48 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 8
62/64 FR (50 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 3
Brook Taverner BT3344 - Jupiter Tailored Fit Jacket Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
46 UK (58 EU) (46 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 8
34 UK (44 EU) (34 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 112
36 UK (46 EU) (36 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 31
38 UK (48 EU) (38 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 20
42 UK (52/54 EU) (42 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 11
44 UK (56 EU) (44 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 11
40 UK (50 EU) (40 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 5
60 FR (48 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 4
62/64 FR (50 UK) 626.11 591.90 571.01 534.27 518.16 509.92 3