Starting at 27.96 zł VAT incl. 22.73 zł VAT excl. *
Retail Price 40.16 zł
-40

B&C CGPUI10 - Id.001 Polo


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 138
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 937
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1386
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 2054
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1439
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1659
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 784
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 286
0 articles 0.00
Description

B&C CGPUI10

Reference: BA306, ID.001, BCID1

Men's short-sleeved polo shirt.
* Composition: 100% Ringspun pre-shrunk cotton.
* Weight: 180 g/m².
* Short sleeves.
* Available sizes: XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL.
* 17 colours are available.
* Reference of the long-sleeved model: ID1LS.
* Women's model code: BCI1F.
* Reinforced placket with 2 buttons.
* Side seams.

This B&C 100% cotton short-sleeved polo shirt for men is a classic and modern product with side seams for optimal support. Thanks to its 180g/m² weight, reinforced placket and pre-shrunk Ringspun cotton, this short sleeve polo shirt is a must in every wardrobe. It is very comfortable to wear in warm weather, but is also suitable for mid-season. Available in 17 colours, you can make your choice according to your wishes of the moment. With sizes ranging from XS to 4XL*, this short-sleeved polo shirt is suitable for all sizes. This B&C item is easy to customize and is particularly suitable to highlight your brand or club during your events. In addition to our very low prices, you can benefit from a special discount for bulk purchases. *Size XS is only available in navy, black, heather grey and white.

Custom High Stock
Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 749.00 zł at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for B&C CGPUI10

Product rating :   4.83 on 59 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 131
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 92
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 492
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 781
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 696
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 159
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 193
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 179
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 86
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 97
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 67
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 184
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 118
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 233
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 85
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 146
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 138
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 937
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1386
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 2054
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1439
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1659
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 784
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 286
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 37
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 126
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 178
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 270
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 228
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 159
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 126
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 52
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Brown
Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 63
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 134
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 48
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 139
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 40
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 73
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 50
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 99
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Chili Gold
Chili Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 108
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 119
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 183
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 381
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 205
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 134
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 109
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 80
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Fuchsia
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 40
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 83
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 134
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 109
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 139
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 68
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 37
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 13
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 94
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 249
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 636
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1539
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1300
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 358
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 287
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 109
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 100
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 99
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 165
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 129
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 135
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 134
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 53
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 54
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 112
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 140
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 207
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 222
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 161
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 59
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 57
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 74
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 171
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 631
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 928
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1380
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 672
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 492
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 332
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 189
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 32
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 122
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 270
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 338
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 311
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 165
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 120
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 81
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Pixel Coral
Pixel Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 33
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 92
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 47
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 63
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 37
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 10
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 32
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 18
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 107
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 36
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 143
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 130
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 122
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 114
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 27
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 65
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Real Green
Real Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 86
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 51
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 49
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 32
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 74
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 81
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 45
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 20
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 164
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 336
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1164
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1194
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 567
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 336
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 129
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 146
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 130
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 419
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 800
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 461
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 358
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 200
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 268
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 157
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 44
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 108
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 480
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 422
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 265
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 70
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 39
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 58
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 299
S 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1142
M 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1446
L 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 802
XL 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1180
XXL 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 312
3XL 31.29 30.70 30.21 29.76 29.26 28.86 148
4XL 31.29 30.70 30.21 29.76 29.26 28.86 98
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Wine
Wine
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 52
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 218
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 373
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 343
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 273
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 92
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 116
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 91