Facebook Pixel
72h Delivery
Starting at 15.94 zł VAT incl. 12.96 zł VAT excl. *
Retail Price 31.51 zł
-49

Korntex KX220 - Gilet de sécurité Multi-Poches


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
M 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
L 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
XL 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 46
2XL 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 146
3XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 786
4XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 382
5XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 281
6XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 0
7XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 0
0 articles 0.00
Description

Korntex KX220

EN ISO20471 approved. Two retro-reflective horizontal stripes. Adjustable Velcro® closure.

High Stock
Free shipping on orders over 749.00 zł at this warehouse!
Specification
Fabric Polyester, 100% polyester
Feature Pocket
Interesting Products

Reviews for Korntex KX220


Bulk Orders

0 articles 0.00
Korntex KX220 - Gilet de sécurité Multi-Poches Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
M 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
L 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
XL 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 46
2XL 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 242
3XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 600
4XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 312
5XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 222
6XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 0
7XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 0
Korntex KX220 - Gilet de sécurité Multi-Poches Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
M 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
L 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 0
XL 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 46
2XL 17.29 16.97 16.70 16.43 16.21 15.94 146
3XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 786
4XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 382
5XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 281
6XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 0
7XL 19.31 18.95 18.64 18.37 18.05 17.78 0