Facebook Pixel
Starting at 24.22 zł VAT incl. 19.69 zł VAT excl. *
Retail Price 40.16 zł
-40

B&C CGPUI10 - Id.001 Polo


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 351
S 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1335
M 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 2006
L 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1700
XL 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1598
XXL 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 534
3XL 31.29 30.70 30.21 29.76 29.26 28.86 182
4XL 31.29 30.70 30.21 29.76 29.26 28.86 106
0 articles 0.00
Description

B&C CGPUI10

Reference: BA306, ID.001, BCID1

Men's short-sleeved polo shirt.
* Composition: 100% Ringspun pre-shrunk cotton.
* Weight: 180 g/m².
* Short sleeves.
* Available sizes: XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL.
* 17 colours are available.
* Reference of the long-sleeved model: ID1LS.
* Women's model code: BCI1F.
* Reinforced placket with 2 buttons.
* Side seams.

This B&C 100% cotton short-sleeved polo shirt for men is a classic and modern product with side seams for optimal support. Thanks to its 180g/m² weight, reinforced placket and pre-shrunk Ringspun cotton, this short sleeve polo shirt is a must in every wardrobe. It is very comfortable to wear in warm weather, but is also suitable for mid-season. Available in 17 colours, you can make your choice according to your wishes of the moment. With sizes ranging from XS to 4XL*, this short-sleeved polo shirt is suitable for all sizes. This B&C item is easy to customize and is particularly suitable to highlight your brand or club during your events. In addition to our very low prices, you can benefit from a special discount for bulk purchases. *Size XS is only available in navy, black, heather grey and white.

Custom High Stock
Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 749.00 zł at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for B&C CGPUI10

Product rating :   4.83 on 59 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 138
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 97
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 653
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 868
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 789
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 214
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 211
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 183
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 87
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 185
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 209
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 416
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 290
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 309
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 95
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 146
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 156
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 963
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1953
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 2532
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1753
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1784
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 831
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 323
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 37
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 163
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 348
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 483
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 318
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 184
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 138
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 65
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Brown
Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 63
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 135
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 0
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 149
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 0
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 75
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 0
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 100
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Chili Gold
Chili Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 112
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 134
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 206
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 413
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 223
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 140
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 110
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 82
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Fuchsia
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 40
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 87
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 163
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 157
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 158
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 71
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 43
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 18
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 96
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 362
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 876
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1737
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1549
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 416
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 304
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 129
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 100
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 108
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 201
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 165
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 157
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 141
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 60
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 56
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 123
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 162
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 255
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 269
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 176
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 85
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 59
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 75
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 219
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 927
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1585
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 2235
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1272
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 742
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 442
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 217
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 33
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 154
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 320
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 396
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 363
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 189
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 164
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 90
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Pixel Coral
Pixel Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 33
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 94
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 52
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 69
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 37
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 10
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 32
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 19
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 108
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 41
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 160
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 151
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 139
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 124
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 31
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 67
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Real Green
Real Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 86
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 54
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 54
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 67
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 81
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 85
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 51
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 22
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 172
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 387
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1320
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1423
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 707
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 424
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 137
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 159
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 133
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 515
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 1091
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 933
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 766
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 324
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 287
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 176
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 50
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 109
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 598
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 560
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 349
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 114
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 57
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 59
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 351
S 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1335
M 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 2006
L 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1700
XL 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 1598
XXL 26.25 25.75 25.35 24.94 24.58 24.22 534
3XL 31.29 30.70 30.21 29.76 29.26 28.86 182
4XL 31.29 30.70 30.21 29.76 29.26 28.86 106
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Wine
Wine
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 55
S 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 250
M 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 449
L 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 405
XL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 295
XXL 30.30 29.76 29.26 28.81 28.36 27.96 103
3XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 121
4XL 36.37 35.70 35.11 34.57 34.03 33.54 94